Meerbouwcup 2019-2020
Uitslag van de meerbouwcup seizoen 2019-2020
Totaal
Rank | Naam | Team | Aantal partijen VJC | Totaal Punten VJC | Aantal partijen NJC | Totaal Punten NJC | Totaal aantal partijen | Totaal aantal punten | Gemiddelde |
<10 | Bergsma, Otto | M2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3.00 |
<10 | Baetens, Hans | M2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2.67 |
<10 | Willemse, Aad | M2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2.67 |
<10 | Zillig, Remko | M2 | 9 | 23 | 0 | 0 | 9 | 23 | 2.56 |
<10 | Velleman, Roul | M2 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2.50 |
1 | Kottelaar, Xander | M2 | 24 | 60 | 18 | 32 | 42 | 92 | 2.19 |
<10 | Jansen, Tim | M1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 9 | 19 | 2.11 |
2 | Berge, Mike van den | M2 | 21 | 40 | 0 | 0 | 21 | 40 | 1.90 |
3 | Heul, Erwin van der | M2 | 24 | 44 | 0 | 0 | 24 | 44 | 1.83 |
4 | Mobers, Annemarie | V1 | 21 | 18 | 23 | 52 | 44 | 70 | 1.59 |
5 | Koole, William | M1 | 10 | 12 | 17 | 25 | 27 | 37 | 1.37 |
6 | Schie, Frank van | M1 | 21 | 27 | 0 | 0 | 21 | 27 | 1.29 |
7 | Bas Lijser | 0 | 0 | 23 | 29 | 23 | 29 | 1.26 | |
8 | Goes, Hans vd | M1 | 6 | 14 | 6 | 1 | 12 | 15 | 1.25 |
9 | Logchem, Danielle van | V1 | 16 | 12 | 27 | 39 | 43 | 51 | 1.19 |
10 | Zandbergen, Rick | M1 | 21 | 28 | 3 | 0 | 24 | 28 | 1.17 |
11 | Kerklaan, Aleta | V1 | 22 | 23 | 32 | 36 | 54 | 59 | 1.09 |
12 | Schut, Vincent | M1 | 14 | 17 | 5 | 3 | 19 | 20 | 1.05 |
13 | Kerklaan, Kim | V1 | 8 | 7 | 18 | 20 | 26 | 27 | 1.04 |
<10 | Steenks, Relia | V1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
14 | Hoogenraad, Wouter | M1 | 19 | 25 | 29 | 20 | 48 | 45 | 0.94 |
15 | Tanis, Jasper | M1 | 26 | 35 | 35 | 13 | 61 | 48 | 0.79 |
16 | Brehler, Bertine | V1 | 5 | 0 | 23 | 21 | 28 | 21 | 0.75 |
17 | Menno van Rijn | 0 | 0 | 23 | 17 | 23 | 17 | 0.74 | |
18 | Dormolen, Cherr van | V1 | 20 | 14 | 28 | 19 | 48 | 33 | 0.69 |
<10 | Dijk, Walter van | M2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.67 |
<10 | Kwakkelstein, Julia | V1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Voorjaarscompetitie 2019
<10 Je moet minimaal 10 wedstrijden spelen om mee te kunnen doen in het klassement van de meerbouwcup.
Rank | Naam | Team | Aantal partijen | Totaal Punten | Gemiddelde | Gewonnen | Verloren | Sets gewonnen | Sets verloren | 1 punt | 3 punten | 2 punten | 3 sets verloren | 2 sets verloren | 2 sets gewonnen | 3 sets gewonnen | |
<10 | Bergsma, Otto | M2 | 3 | 9 | 3.00 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
<10 | Jansen, Tim | M1 | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
<10 | Baetens, Hans | M2 | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
<10 | Willemse, Aad | M2 | 3 | 8 | 2.67 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
<10 | Zillig, Remko | M2 | 9 | 23 | 2.56 | 8 | 1 | 17 | 4 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
1 | Kottelaar, Xander | M2 | 24 | 60 | 2.50 | 21 | 3 | 43 | 10 | 1 | 51 | 8 | 1 | 2 | 17 | 4 | |
<10 | Velleman, Roul | M2 | 6 | 15 | 2.50 | 5 | 1 | 11 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
<10 | Goes, Hans vd | M1 | 6 | 14 | 2.33 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
2 | Berge, Mike van den | M2 | 21 | 40 | 1.90 | 13 | 8 | 29 | 18 | 3 | 33 | 4 | 3 | 5 | 11 | 2 | |
3 | Heul, Erwin van der | M2 | 24 | 44 | 1.83 | 14 | 10 | 34 | 24 | 6 | 30 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | |
4 | Tanis, Jasper | M1 | 26 | 35 | 1.35 | 11 | 15 | 27 | 33 | 5 | 24 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | |
5 | Zandbergen, Rick | M1 | 21 | 28 | 1.33 | 9 | 12 | 23 | 28 | 5 | 15 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
6 | Hoogenraad, Wouter | M1 | 19 | 25 | 1.32 | 8 | 11 | 21 | 26 | 5 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
7 | Schie, Frank van | M1 | 21 | 27 | 1.29 | 9 | 12 | 22 | 28 | 4 | 15 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | |
8 | Schut, Vincent | M1 | 14 | 17 | 1.21 | 6 | 8 | 14 | 19 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
9 | Koole, William | M1 | 10 | 12 | 1.20 | 4 | 6 | 11 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
10 | Kerklaan, Aleta | V1 | 22 | 23 | 1.05 | 7 | 15 | 19 | 33 | 5 | 12 | 6 | 5 | 10 | 4 | 3 | |
<10 | Steenks, Relia | V1 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | -2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | Kerklaan, Kim | V1 | 8 | 7 | 0.88 | 1 | 7 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
12 | Mobers, Annemarie | V1 | 21 | 18 | 0.86 | 6 | 15 | 16 | 34 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 2 | 4 | |
13 | Logchem, Danielle van | V1 | 16 | 12 | 0.75 | 3 | 13 | 11 | 28 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | |
14 | Dormolen, Cherr van | V1 | 20 | 14 | 0.70 | 4 | 16 | 12 | 34 | 4 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | |
<10 | Dijk, Walter van | M2 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
<10 | Brehler, Bertine | V1 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
<10 | Kwakkelstein, Julia | V1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Najaarscompetitie 2019 – 2020
<10 Je moet minimaal 10 wedstrijden spelen om mee te kunnen doen in het klassement van de meerbouwcup.
Rank | Naam | Team | Aantal partijen | Totaal Punten | Gemiddelde | Gewonnen | Verloren | Sets gewonnen | Sets verloren | 1 punt | 3 punten | 2 punten |
1 | Mobers, Annemarie | BC2 | 23 | 52 | 2.26 | 18 | 5 | 37 | 13 | 1 | 45 | 6 |
<10 | Jansen, Tim | BC1 | 6 | 11 | 1.83 | 4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 9 | 2 |
2 | Kottelaar, Xander | BC2 | 18 | 32 | 1.78 | 10 | 8 | 24 | 18 | 4 | 24 | 4 |
3 | Koole, William | BC2 | 17 | 25 | 1.47 | 8 | 9 | 19 | 20 | 3 | 18 | 4 |
4 | Logchem, Danielle van | BC2 | 27 | 39 | 1.44 | 15 | 12 | 31 | 31 | 1 | 24 | 14 |
5 | Rijn, Menno van | BC2 | 13 | 17 | 1.31 | 4 | 9 | 13 | 18 | 5 | 12 | 0 |
6 | Lijster, Bas | BC2 | 23 | 29 | 1.26 | 8 | 15 | 22 | 31 | 6 | 21 | 2 |
7 | Kerklaan, Aleta | BC1 | 32 | 36 | 1.13 | 10 | 22 | 31 | 49 | 11 | 15 | 10 |
8 | Kerklaan, Kim | BC1 | 18 | 20 | 1.11 | 5 | 13 | 16 | 27 | 6 | 12 | 2 |
9 | Brehler, Bertine | BC2 | 23 | 21 | 0.91 | 7 | 16 | 18 | 36 | 4 | 9 | 8 |
10 | Hoogenraad, Wouter | BC1 | 29 | 20 | 0.69 | 6 | 23 | 17 | 49 | 5 | 9 | 6 |
11 | Dormolen, Cherr van | BC1 | 28 | 19 | 0.68 | 5 | 23 | 16 | 48 | 6 | 9 | 4 |
<10 | Schut, Vincent | BC1 | 5 | 3 | 0.60 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 |
12 | Tanis, Jasper | BC1 | 35 | 13 | 0.37 | 2 | 33 | 12 | 67 | 8 | 3 | 2 |
<10 | Goes, Hans vd | BC1 | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 |
<10 | Zandbergen, Rick | BC1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
<10 | Kwakkelstein, Julia | BC1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Laatst bijgewerkt 11-03-2020