Jeugdcompetitie voorjaar 2018
Eindstanden
Hieronder de eindstanden van de jeugdcompetitie regio Zuid-West voorjaar 2018 van BC Pijnacker. Team J4 werd kampioen!
Team J1: U17-II afdeling 3 (Cas, Lucas, Qian, Shana)
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | Limes, BC J3 | 60 | 10 | 8 | 1 | 1 | 60 | – | 20 | 126 | – | 53 | 3528 | – | 2680 |
2 | PIP, BBV J2 | 58 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 | – | 22 | 126 | – | 59 | 3519 | – | 2861 |
3 | Pijnacker, BC J1 | 53 | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | – | 27 | 114 | – | 60 | 3286 | – | 2680 |
4 | Merenwiek, BC J2 | 32 | 10 | 3 | 2 | 5 | 32 | – | 48 | 73 | – | 101 | 2788 | – | 3156 |
5 | Nieuwerkerk, BC J4 | 29 | 10 | 2 | 1 | 7 | 29 | – | 51 | 66 | – | 110 | 2817 | – | 3204 |
6 | Invictus, BC J1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | – | 72 | 24 | – | 146 | 2104 | – | 3461 |
Team J2: U17-II afdeling 4 (Jan, Stijn, Rick, Julia, Emma)
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | Limes, BC J4 | 69 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | – | 11 | 140 | – | 33 | 3425 | – | 2425 |
2 | PIP, BBV J3 | 53 | 10 | 8 | 0 | 2 | 53 | – | 27 | 116 | – | 65 | 3440 | – | 2869 |
3 | Pijnacker, BC J2 | 42 | 10 | 5 | 1 | 4 | 42 | – | 38 | 89 | – | 89 | 3081 | – | 3122 |
4 | Schollevaar, BC J4 | 31 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | – | 49 | 75 | – | 104 | 3024 | – | 3286 |
5 | Invictus, BC J2 | 25 | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | – | 55 | 56 | – | 118 | 2648 | – | 3275 |
6 | Conquesto J4 | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | – | 60 | 55 | – | 122 | 2740 | – | 3381 |
Team J3: U15 afdeling 4 (Xander, Joost, Patrick, Inge, Gaby)
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | Limes, BC J5 | 54 | 8 | 7 | 0 | 1 | 54 | – | 10 | 112 | – | 27 | 2757 | – | 1905 |
2 | Pijnacker, BC J3 | 38 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | – | 26 | 82 | – | 60 | 2535 | – | 2348 |
3 | Delft, BC J5 | 37 | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | – | 27 | 84 | – | 63 | 2666 | – | 2374 |
4 | Schollevaar, BC J7 | 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | – | 38 | 60 | – | 82 | 2407 | – | 2525 |
5 | Gouweslag, BC J1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | – | 59 | 14 | – | 120 | 1527 | – | 2740 |
Team J4: U15 afdeling 6 (Alex, Nick, Tim, Meike, Frederique)
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | Pijnacker, BC J4 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | – | 10 | 146 | – | 25 | 3468 | – | 1974 |
2 | Voorburg, BC J3 | 59 | 10 | 7 | 1 | 2 | 59 | – | 21 | 125 | – | 51 | 3355 | – | 2411 |
3 | Zeemeeuwen, BC de J6 | 52 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | – | 28 | 106 | – | 64 | 3083 | – | 2549 |
4 | Merenwiek, BC J3 | 26 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | – | 54 | 61 | – | 112 | 2456 | – | 3103 |
5 | Limes, BC J6 | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20 | – | 60 | 46 | – | 123 | 2227 | – | 3090 |
6 | Delft, BC J6 | 13 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | – | 67 | 29 | – | 138 | 1836 | – | 3298 |
Team J5: U13 afdeling 2 (Bas, Luuk, Jamie, Myrthe, Lotte, Eva)
Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | ||||||||
1 | Conquesto J7 | 64 | 10 | 7 | 3 | 0 | 64 | – | 8 | 131 | – | 21 | 3076 | – | 1855 |
2 | Invictus, BC J3 | 63 | 10 | 8 | 2 | 0 | 63 | – | 17 | 129 | – | 40 | 3269 | – | 2310 |
3 | Drop Shot, BC J8 | 40 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40 | – | 40 | 91 | – | 88 | 3069 | – | 3082 |
4 | Mix, BC J6 | 37 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | – | 43 | 82 | – | 97 | 2994 | – | 3160 |
5 | Pijnacker, BC J5 | 24 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | – | 48 | 56 | – | 102 | 2519 | – | 2892 |
6 | Limes, BC J7 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | – | 76 | 14 | – | 155 | 1853 | – | 3481 |